Home Page  
staff partners info
 
 
 
Supportes
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zona Fantacalcio>Campionato>Calendario
 
Giornata 1 1/10/2000    
PAPALEO 2 SELECAO 2-2 72.5 73.0
KANDA TEAM 1994 MANDY MANDY TEAM 0-0 64.0 60.5
MAGRHOPPERS POL'S TEAM 3-2 80.5 74.5
FORTIN'AINERS EXTREMADUROLLO 4-1 80.0 67.0
A.C. GOBBI LEONE D'ALMERITA 1-2 66.5 74.5
       
Giornata 2 15/10/2000    
POL'S TEAM PAPALEO 2 2-0 72.5 64.5
SELECAO KANDA TEAM 1994 2-0 72.5 65.5
MAANDY MANDY TEAM FORTIN'AINERS 1-4 66.0 82.0
LEONE D'ALMERITA MAGRHOPPERS 2-2 75.0 72.5
EXTREMADUROLLO A.C. GOBBI 4-0 80.0 59.0
       
Giornata 3 22/10/2000    
PAPALEO 2 KANDA TEAM 1994 0-3 55.5 73.0
FORTIN'AINERS SELECAO 1-0 69.5 60.0
POL'S TEAM LEONE D'ALMERITA 4-0 78.5 60.0
A.C. GOBBI MANDY MAND TEAM 2-2 75.5 72.5
MAGRHOPPERS EXTREMADUROLLO 1-1 67.5 66.6
       
Giornata 4 01/11/2000    
KANDA TEAM 1994 FORTIN'AINERS 1-0 67.0 64.0
LEONE D'ALMERITA PAPALEO 2 0-0 69.0 68.5
SELECAO A.C. GOBBI 2-1 76.5 71.5
EXTREMADUROLLO POL'S TEAM 0-0 74.5 65.0
MANDY MANDY TEAM MAGRHOPPERS 1-0 68.5 65.5
       
Giornata 5 05/11/2000    
PAPALEO 2 FORTIN'AINERS 1-5 69.0 89.0
A.C. GOBBI KANDA TEAM 1994 4-0 78.0 54.5
LEONE D'ALMERITA EXTREMADUROLLO 0-3 63.0 74.0
MAGRHOPPERS SELECAO 1-2 70.5 76.5
POL'S TEAM MANDY MANDY TEAM 2-1 73.0 68.0
       
Giornata 6 12/11/2000    
FORTIN'AINERS A.C. GOBBI 0-3 61.5 72.5
EXTREMADUROLLO PAPALEO 2 0-1 65.0 70.0
KANDA TEAM 1994 MAGRHOPPERS 3-2 79.5 73.5
MANDY MANDY TEAM LEONE D'ALMERITA 1-0 71.5 63.0
SELECAO POL'S TEAM 1-2 66.5 71.0
       
Giornata 7 19/11/2000    
PAPALEO 2 A.C. GOBBI 3-2 80.5 74.0
MAGRHOPPERS FORTIN'AINERS 1-1 70.5 69.0
EXTREMADUROLLO MANDY MANDY TEAM 5-1 88.0 71.0
POL'S TEAM KANDA TEAM 1994 1-3 67.5 77.5
LEONE D'ALMERITA SELECAO 1-2 69.0 75.5
       
Giornata 8 26/11/2000    
A.C. GOBBI MAGRHOPPERS 1-1 68.5 67.5
MANDY MANDY ETAM PAPALEO 2 1-4 68.0 79.5
FORTIN'AINERS POL'S TEAM 2-0 73.0 65.0
SELECAO EXTREMADUROLLO 1-3 71.5 78.0
KANDA TEAM 1994 LEONE D'ALMERITA 0-1 65.5 68.0
       
Giornata 9 03/12/2000    
PAPALEO 2 MAGRHOPPERS 2-2 75.5 72.0
POLS TEAM A.C. GOBBI 2-1 75.5 67.0
MANDY MANDY TEAM SELECAO 2-1 74.0 66.5
LEONE D'ALMERITA FORTIN'AINERS 4-1 80.5 69.0
EXTREMADUROLLO KANDA TEAM 1994 1-1 69.0 68.5
       
Giornata 10 10/12/2000    
SELECAO PAPALEO 2 2-0 73.5 65.5
MANDY MANDY TEAM KANDA TEAM 1994 3-1 78.0 70.5
POL'S TEAM MAGRHOPPERS 1-2 71.5 77.0
EXTREMADUROLLO FORTIN'AINERS 2-3 72.5 77.0
LEONE D'ALMERITA A.C. GOBBI 1-1 69.5 68.0
       
Giornata 11 17/12/2000    
PAPALEO 2 POL'S TEAM 0-0 00.0 00.0
KANDA TEAM 1994 SELECAO 0-0 00.0 00.0
FORTIN'AINERS MANDY MANDY TEAM 0-0 00.0 00.0
MAGRHOPPERS LEONE D'ALMERITA 0-0 00.0 00.0
A.C. GOBBI EXTREMADUROLLO 0-0 00.0 00.0
       
Giornata 12 23/12/2000    
KANDA TEAM 1994 PAPALEO 2 4-1 79.0 68.5
SELECAO FORTIN'AINERS 4-0 82.5 63.0
LEONE D'ALMERITA POL'S TEAM 0-2 65.5 74.0
MANDY MANDY TEAM A.C. GOBBI 2-2 75.0 75.5
EXTREMADUROLLO MAGRHOPPERS 3-0 72.5 60.0
       
Giornata 13 07/01/2001    
FORTIN'AINERS KANDA TEAM 1994 0-0 00.0 00.0
PAPALEO 2 LEONE D'ALMERITA 0-0 00.0 00.0
A.C. GOBBI SELECAO 0-0 00.0 00.0
POL'S TEAM EXTREMADUROLLO 0-0 00.0 00.0
MAGRHOPPERS MANDY MANDY TEAM 0-0 00.0 00.0
       
Giornata 14 14/01/2001    
FORTIN'AINERS PAPALEO 2 0-0 00.0 00.0
KANDA TEAM 1994 A.C. GOBBI 0-0 00.0 00.0
EXTREMADUROLLO LEONE D'ALMERITA 0-0 00.0 00.0
SELECAO MAGRHOPPERS 0-0 00.0 00.0
MANDY MANDY TEAM POL'S TEAM 0-0 00.0 00.0
       
Giornata 15 21/01/2001    
A.C. GOBBI FORTIN'AINERS 0-0 00.0 00.0
PAPALEO 2 EXTREMADUROLLO 0-0 00.0 00.0
MAGRHOPPERS KANDA TEAM 1994 0-0 00.0 00.0
LEONE D'ALMERITA MANDY MANDY TEAM 0-0 00.0 00.0
POL'S TEAM SELECAO 0-0 00.0 00.0
       
Giornata 16 28/01/2001    
A.C. GOBBI PAPALEO 2 0-0 00.0 00.0
FORTIN'AINERS MAGRHOPPERS 0-0 00.0 00.0
MANDY MANDY TEAM EXTREMADUROLLO 0-0 00.0 00.0
KANDA TEAM 1994 POL'S TEAM 0-0 00.0 00.0
SELECAO LEONE D'ALMERITA 0-0 00.0 00.0
       
Giornata 17 04/02/2001    
MAGRHOPPERS A.C. GOBBI 0-0 00.0 00.0
PAPALEO 2 MANDY MANDY TEAM 0-0 00.0 00.0
POL'S TEAM FORTIN'AINERS 0-0 00.0 00.0
EXTREMADUROLLO SELECAO 0-0 00.0 00.0
LEONE D'ALMERITA KANDA TEAM 1994 0-0 00.0 00.0
       
Giornata 18 11/02/201    
MAGRHOPPERS PAPALEO 2 0-0 00.0 00.0
A.C. GOBBI POL'S TEAM 0-0 00.0 00.0
SELECAO MANDY MANDY TEAM 0-0 00.0 00.0
FORTIN'AINERS LEONE D'ALMERITA 0-0 00.0 00.0
KANDA TEAM 1994 EXTREMADUROLLO 0-0 00.0 00.0
       
Giornata 19 18/02/2001    
PAPALEO 2 SELECAO 0-0 00.0 00.0
KANDA TEAM 1994 MANDY MANDY TEAM 0-0 00.0 00.0
MAGRHOPPERS POL'S TEAM 0-0 00.0 00.0
FORTIN'AINERS EXTREMADUROLLO 0-0 00.0 00.0
A.C. GOBBI LEONE D'ALMERITA 0-0 00.0 00.0
       
Giornata 20 25/02/2001    
POL'S TEAM PAPALEO 2 0-0 00.0 00.0
SELECAO KANDA TEAM 1994 0-0 00.0 00.0
MAANDY MANDY TEAM FORTIN'AINERS 0-0 00.0 00.0
LEONE D'ALMERITA MAGRHOPPERS 0-0 00.0 00.0
EXTREMADUROLLO A.C. GOBBI 0-0 00.0 00.0
       
Giornata 21 04/03/2001    
PAPALEO 2 KANDA TEAM 1994 0-0 00.0 00.0
FORTIN'AINERS SELECAO 0-0 00.0 00.0
POL'S TEAM LEONE D'ALMERITA 0-0 00.0 00.0
A.C. GOBBI MANDY MAND TEAM 0-0 00.0 00.0
MAGRHOPPERS EXTREMADUROLLO 0-0 00.0 00.0
       
Giornata 22 11/03/2001    
KANDA TEAM 1994 FORTIN'AINERS 0-0 00.0 00.0
LEONE D'ALMERITA PAPALEO 2 0-0 00.0 00.0
SELECAO A.C. GOBBI 0-0 00.0 00.0
EXTREMADUROLLO POL'S TEAM 0-0 00.0 00.0
MANDY MANDY TEAM MAGRHOPPERS 0-0 00.0 00.0
       
Giornata 23 18/03/2001    
PAPALEO 2 FORTIN'AINERS 0-0 00.0 00.0
A.C. GOBBI KANDA TEAM 1994 0-0 00.0 00.0
LEONE D'ALMERITA EXTREMADUROLLO 0-0 00.0 00.0
MAGRHOPPERS SELECAO 0-0 00.0 00.0
POL'S TEAM MANDY MANDY TEAM 0-0 00.0 00.0
       
Giornata 24 01/04/2001    
FORTIN'AINERS A.C. GOBBI 0-0 00.0 00.0
EXTREMADUROLLO PAPALEO 2 0-0 00.0 00.0
KANDA TEAM 1994 MAGRHOPPERS 0-0 00.0 00.0
MANDY MANDY TEAM LEONE D'ALMERITA 0-0 00.0 00.0
SELECAO POL'S TEAM 0-0 00.0 00.0
       
Giornata 25 08/04/2001    
PAPALEO 2 A.C. GOBBI 0-0 00.0 00.0
MAGRHOPPERS FORTIN'AINERS 0-0 00.0 00.0